Calculation basis
Labour cost
The working time values for each device were determined on the basis of this table. uplan uses these minute values to calculate the labour part of every quote.
Working time per device
| Name | Installation time (min) | Personalisation time (min) |
|---|---|---|
| Generic Socket outlets | 21 | – |
| Generic Switches | 21 | – |
| Generic Pushbuttons | 21 | – |
| Generic Cable outlets | 21 | – |
| Generic Speaker outlets | 21 | – |
| Generic TV -Sat outlets | 21 | – |
| Generic Frames | 0,6 | – |
| Generic Power Supply 24V | 18 | – |
| Generic Thermostat for heating/cooling | 90 | – |
| Generic Movement sensor | 35 | – |
| LOXONE Miniserver | 201 | 20 |
| LOXONE Relay Extension | 168 | 17 |
| LOXONE Dimmer Extension | 67 | 17 |
| LOXONE Modbus Extension | 16 | 50 |
| LOXONE M-Bus Extension | 16 | 50 |
| LOXONE RS485 Extension | 16 | 40 |
| LOXONE DMX Extension | 17 | 8 |
| LOXONE RGBW dimmer dmx | 18 | 8 |
| LOXONE RS232 Extension | 19 | 120 |
| LOXONE DI Extension | 20 | 8 |
| LOXONE DALI Extension | 21 | 8 |
| LOXONE 1-wire Extension | 22 | 8 |
| LOXONE 1-wire temperature sensors | 25 | 12 |
| LOXONE Air Base Extension | 26 | 1 |
| LOXONE Multi Extension Air | 200 | 2 |
| LOXONE RGBW dimmers | 16 | 2 |
| LOXONE IR Air | 6 | 2 |
| LOXONE Remote Air | 6 | 8 |
| LOXONE Smoke detector Air | 16 | 2 |
| LOXONE Nano dimmer air | 21 | 8 |
| LOXONE Nano IO air | 21 | 5 |
| LOXONE Touch for Nano | 0,6 | 8 |
| LOXONE Smart socket air | 0,6 | 6 |
| LOXONE Touch / Pure Touch | 21 | 5 |
| LOXONE Valve motor | 16 | 5 |
| LOXONE Movement Sensors | 35 | 8 |
| LOXONE Water leakage sensor air | 16 | 8 |
| LOXONE weather station | 35 | 8 |
| LOXONE Tree Extension | 16 | 1 |
| LOXONE Outdoor temperature and humidity sensor | 21 | 8 |
| LOXONE Ultrasound distance sensor | 35 | 5 |
| LOXONE Nano DI Tree | 21 | 12 |
| LOXONE LED Spot | 81 | 6 |
| LOXONE NFC Code Touch | 42 | 12 |
| LOXONE Pendulum Slim | 80 | 10 |
| LOXONE Shading actuator Air | 33 | 10 |
| LOXONE SOLIDline Air motor | 35 | 15 |
| LOXONE Touch Surface | 42 | 12 |
| LOXONE RGBW 24V Compact Dimmer | 33 | 2 |
| LOXONE LED Ceiling Light | 81 | 3 |
| LOXONE Alarm Siren | 81 | 5 |
| LOXONE Tree cable /m | 1,2 | – |
| Leaf ventilation | 80 | 10 |
| LOXONE KNX Extension | 21 | 1 |
| LOXONE AI Extension | 21 | 9 |
| LOXONE AO Extension | 21 | 9 |
| LOXONE Audioserver | 33 | 10 |
| LOXONE Stereo Extension | 16 | 2 |
| LOXONE Speakers | 16 | 8 |
| Quadral in-Ceiling Speakers | 17 | 8 |
| LOXONE Flush-mounted Presence Sensors | 21 | 8 |
| LOXONE Hörmann Air | 16 | 5 |
| LOXONE Presence Sensors | 16 | 8 |
| LOXONE Intercom | 21 | 15 |
| LOXONE DALI Air | 12 | 8 |
| LOXONE Power Supply and Backup | 36 | 10 |
| LOXONE Compact Miniserver | 67 | 20 |
| LOXONE Tree to Air Bridge | 16 | 10 |
| LOXONE Touch Flex | 21 | 15 |
| LOXONE Belimo Air | 16 | 60 |
| LOXONE Wallboxes | 75 | 10 |
| LOXONE 1P modbus power meter | 84 | – |
| LOXONE 3P modbus power meter | 102 | – |
| LOXONE AC Controls | 21 | 10 |
| Backboxes | 17 | – |
| Speaker backboxes | 17 | – |
| Cables /m | 1,2 | – |
| Cameras | 21 | – |
| Wifi Acces Points | 21 | – |
| Switch 48 | 60 | – |
| Switch 24 | 42 | – |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) C, 1-pole | 35 | – |
| Miniature Circuit Breaker (MCB) C, 3-pole | 53 | – |
| Combined MCB/RCD (RCBO) | 74 | – |
| Residual current circuit breaker, 4-pole | 78 | – |
| Main branch terminals | 36 | – |
| Main Switch | 62 | – |
| COMBTEC BC TNC | 66 | – |
| Terminals and endplates | 4 | – |
Good to know
Values are averages based on field experience and can be overridden with your own hourly rates and time values in your uplan project settings.
Sign up